Description des produits

| Onduleur solaire à haute fréquence onde pure (400 V) | PV18-3524 Prem | |
| Tension nominale du système de batterie | 24VDC | |
| Sortie de l'onduleur | Puissance nominale | 3500VA / 3500W |
| Surtension | 7000W | |
| Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure | |
| Régulation de tension AC (Batt.Mode) | 230VAC ± 5% (réglage) | |
| Efficacité de l'onduleur (pic) | 90% | |
| Temps de transfert | 10 ms (UPS / VDE4105) / 20 ms (APL) | |
| Entrée CA | Tension | 230VAC ± 5% |
| Plage de tension sélectionnable | 170 ~ 280VAC (UPS) / 90 ~ 280VAC (APL) / 184 ~ 253VAC (VED4105) | |
| Gamme de fréquences | 50Hz / 60Hz (détection automatique) | |
| BATTERIE | Tension normale | 24VDC |
| Tension de charge flottante | 27.4VDC | |
| Protection contre la surcharge | 30VDC | |
| Chargeur solaire & Chargeur AC |
Tension de circuit ouvert maximal du tableau PV | 400VDC |
| Tension d'entrée PV maximale | 18A | |
| Algorithme de charge | 3 étapes (batterie inondée, AGM / gel / batterie de plomb), 4 étapes (LI) | |
| Puissance maximale du tableau photovoltaïque | 4000W | |
| Gamme de tension MPPT Array Pv | 60 ~ 320 VDC | |
| Courant de charge solaire maximum | 100A | |
| Courant de charge AC maximum | 60A | |
| Courant de charge maximum | 100A | |
| Spécifications mécaniques | Dimension de la machine (w * h * d) | 367,5 * 120,9 * 318 mm |
| Dimension du package (w * h * d) | 459.410 * 200 mm | |
| G.W | 6,7 kg | |
| N.W | 7,7 kg | |
| AUTRE | Humidité | 5% à 95% d'humidité relative (non-condensation) |
| Température de fonctionnement | 0 degré ~ 50 degrés | |
| Température de stockage | -15 degrés ~ 60 degrés | |
Onduleur solaire à haute fréquence onde pure (400 V)
Série PV1800 Prem (3,5 kW)

Caractéristiques
- Fréquence élevée, densité de puissance élevée, grande efficacité et perte à faible charge.
- Les paramètres de tension de charge et de décharge peuvent être définis pour s'adapter à différents types de batteries.
- Le courant de charge peut être défini pour donner aux utilisateurs plus de flexibilité dans la configuration de la capacité de la batterie.
- Le courant de charge réglable permet aux utilisateurs de configurer de manière flexible la capacité de la batterie.
- Surcharge, court-circuit et protection des décharges profondes.
- Tension / fréquence de sortie réglable pour s'adapter à différentes réseaux électriques.
- Prend en charge les fonctions USB, RS485 et peuvent surveiller
- Surveillance à distance Wi-Fi (module Wi-Fi intégré et antenne)
- Fonction d'activation PV / AC
- Fonction de communication BMS

Site d'installation du système d'énergie solaire:






étiquette à chaud: Système solaire hybride de 6 kW, Chine Fabricants de systèmes solaires hybrides de 6 kW, fournisseurs, usine, Système de production d'énergie photovoltaïque, système de surveillance photovoltaïque, Système de personnalisation de l'électricité solaire, Système de performance du panneau solaire, Ensemble de mise à niveau d'énergie solaire, système d'investissement en panneaux solaires


